Subtotal: ₹136
| Weight | 5 lb |
| Weight (kg) | 2.27 |
| Protein % per Serving | 73.0 |
| Price per kg | 2287.12 |
| Number of Servings | 76 |
| Serving Size | 30 g |
| Protein per Serving | 22 g |
| Vegetarian/Non-Vegetarian | Vegetarian |
| Additional Information | |
| Country of Origin | USA |
| Flavour | Perfect Chocolate |
| Brand Origin | International |
| Goal | Muscle Building |
| Form | Powder |
| Packaging | Packet |
| Other Traits | |
| Vendor Code | PERFECT CHOCOLATE |
| Weight Bucket | 5.0 |
| Flavour Base | Chocolate |
| Protein per Serving Bucket | 22.0 |
| Nutritional Info For Whey Proteins | |
| Protein | 22 g |
| Calories | 120 |
| Protein % per Serving | 73.0 |
| Special Traits | |
| Lifestage | Adult |
| Gender | Men, Women |
| Dimensions | 18 × 10 × 20 cm |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.